<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демографическая Статистика</title>
	<atom:link href="http://www.demostat.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demostat.ru</link>
	<description>Математическая демография. Математическое моделирование, статистика, теория популяций.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 20:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Демография как наука</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/09/03/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/09/03/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Население и факторы, определяющие изменение его численности, структуры, размещения и воспроизводства, изучаются одной из общественных наук — демографией. Демография рассматривает население не только в статике, но и в динамике. Закономерности статических соотношений наилучшим образом можно осмыслить и воспринять на основе &#8230; <a href="http://www.demostat.ru/2011/09/03/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.demostat.ru/wp-content/uploads/2011/09/demographia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9" title="Демография" src="http://www.demostat.ru/wp-content/uploads/2011/09/demographia.jpg" alt="" width="333" height="200" /></a><br />
Население и факторы, определяющие изменение его численности, структуры, размещения и воспроизводства, изучаются одной из общественных наук — <strong>демографией</strong>.</p>
<p>Демография рассматривает население не только в статике, но и в <em>динамике</em>. Закономерности статических соотношений наилучшим образом можно осмыслить и воспринять на основе математических и математико-статистических уравнений или неравенств, связывающих одни факторы с другими. Закономерности же динамических процессов можно понять и изучить на основе математических уравнений, характеризующих развитие этих процессов во времени. Поэтому очевидно, что изучение демографических явлений и процессов требует хорошего знания математики и методов математической статистики. Легче научиться математике, чем научиться обходиться без нее.</p>
<p>Из решений XXIV съезда КПСС вытекает необходимость широкого применения математических методов в экономике и использования электронно-вычислительной техники для всемерного совершенствования статистики и управления социально-экономическими процессами страны.</p>
<p>Применение математических и математико-статистических методов в демографии дает возможность рассчитать продолжительность жизни, показатели рождаемости, плодовитости, смертности, естественного прироста, перспективные показатели воспроизводства населения, а также создать модели стационарного и стабильного населения, получить интегральные уравнения роста населения, исчислить брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства.</p>
<p>На Всесоюзном совещании статистиков в апреле 1968 г. начальник ЦСУ СССР член-корреспондент Академии наук СССР В. Н. Старов- ский, имея в виду применение математики, математической статистики, кибернетики и эвристических методов, говорил: «Сейчас новые методы должны найти широкое применение во многих отраслях экономической науки. Но положительных результатов можно достичь лишь при условии, что применение и совершенствование их будет всецело опираться на основные положения марксистско-ленинской экономической теории»</p>
<p>Что же позволило ввести смертность в область математических и математико-статистических исследований? Главная задача математики при изучении смертности — определение зависимости смертности от различных влияющих на нее причин, т. е. обоснование таких формул, в которых смертность фигурирует как функция влияющих на нее факторов. Конечно, при этом в качестве числовых данных, подлежащих обработке, для получения практически важных выводов привлекаются данные статистических наблюдений.</p>
<p>Статистические данные представляют собой <em>результат совокупного воздействия ряда причин</em>; действие каждой из них неизвестно. Путем группировок можно постепенно вводить в рассмотрение те или иные факторы.</p>
<p>Среди многих причин, имеющих наибольшее влияние на смертность, выделяется возраст человека. Именно поэтому внимание математиков и демографов было обращено в первую очередь на нахождение зависимости смертности от возраста при элиминировании влияния других факторов. Первым шагом к выявлению зависимости смертности от возраста является составление таблицы, в которой каждому конкретному значению возраста соответствует число смертных случаев.</p>
<p>Вторым шагом является нахождение закона изменения уровня смертности в зависимости от возраста, т. е. нахождение связи действующего фактора (возраста) с результативным (смертность).</p>
<p>Если найти такой показатель смертности, как вероятность умереть в определенном возрасте, то надо полагать задачу решенной.</p>
<p>Кроме возраста человека, имеется еще один фактор, связанный со временем, элиминировать влияние которого на смертность необходимо. Речь идет о времени (в данном случае моменте) наблюдения.</p>
<p>В статистических совокупностях, которыми оперирует исследователь, изучающий смертность, различаются две совокупности людей, остающихся в живых в различных возрастах: это, во-первых, сверстники, т. е. совокупность людей из данного поколения родившихся, переживших определенный возраст; во-вторых, современники, т. е. совокупность людей, достигших определенного возраста, но родившихся в разное время. Учитывая это, видим некоторую неопределенность при изучении указанных выше связей ввиду трудности устранения влияния времени. Именно поэтому одной из главных задач математики в приложении к смертности стало определение зависимости смертности одновременно от двух причин: возраста и времени, т. е. функции двух переменных.</p>
<p>Конечно, математические и математико-статистические построения и формулы не могут отразить всех аспектов каждого изучаемого демографического явления, и математическое понимание и описание явления не во всех деталях полностью совпадает с его объективной сущностью, но исследователь должен всегда стремиться максимально точно воспроизвести<em> материальную природу</em> описываемых явлений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/09/03/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография русского народа</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/09/02/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/09/02/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Демография России]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Угроза вымирание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/JL7kSYdgHQo?theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/09/02/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графики для изучения смертности и доживаемости</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/08/31/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b6/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/08/31/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[графики]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Для детального измерения смертности, для придания демографическому материалу большей наглядности, для характеристики того, как единичные факты объединяются в группы, а из этих групп составляются статистические совокупности, служат геометрические построения, называемые демографическими сетками (или решетками) и представляющие собой первый координатный угол &#8230; <a href="http://www.demostat.ru/2011/08/31/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b6/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для детального измерения смертности, для придания <strong>демографическому материалу</strong> большей наглядности, для характеристики того, как единичные факты объединяются в группы, а из этих групп составляются статистические совокупности, служат геометрические построения, называемые демографическими сетками (или решетками) и представляющие собой первый координатный угол с осью времени ot и осью возраста ох. Часть этих построений основана на работах Лексиса, Вестергарда и теории графических построений Кнаппа. Элементы <strong>метода изохрон</strong> были в 1874 г. разработаны английским демографом Анселем, а позже теоретически обоснованы Лексисом.</p>
<p>Рассмотрим идеи такого рода графических конструкций и укажем современные возможности их практического использования.</p>
<p>Геометрические построения, использующие систему координат, позволяют четче проследить логическую необходимость определенных соотношений.<br />
<a href="http://www.demostat.ru/wp-content/uploads/2011/09/grafik1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15" title="График 1" src="http://www.demostat.ru/wp-content/uploads/2011/09/grafik1.jpg" alt="" width="909" height="857" /></a><br />
Изображение на плоскости (демографическая сетка)</p>
<p>Момент рождения человека фиксируется на оси ot, а длительность его жизни отмечается перпендикуляром — линией жизни. Конец линии жизни называют смертной точкой. На график линии жизни не наносят, а представляют мысленно. Смертные точки на плоскости указывают, когда родились умершие и в каком возрасте они умерли.</p>
<p>Разделим ось времени ot и ось возраста ох на одинаковые интервалы, соответствующие, например, одному году. Тогда график примет вид разграфленного на квадраты поля.</p>
<p>Надо заметить, что такое усложненное представление разными кривыми рождений, переживания, предельного возраста и наличного населения не очень наглядно. Практически использование <strong>стереометрических</strong> <strong>моделей</strong> имеет большое преимущество для людей с хорошим пространственным воображением.</p>
<p>Прежде всего отметим, что не все полученные при этом совокупности имеют практическое применение. Некоторые геометрические фигуры по самой форме свидетельствуют, что им (т. е. данной совокупности людей) не может быть приписан статистический смысл. Иными словами, не существует ни теоретических, ни практических оснований для производства сводки и группировки первичного материала подобным образом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/08/31/%d0%93%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демография Государств</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/08/18/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%92%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/08/18/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%92%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Вассерман]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Демография Государств]]></category>
		<category><![CDATA[Рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6nFhrYcxvWQ?theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/08/18/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%92%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коэффициент смертности</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/07/15/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/07/15/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[М. В. Птуха]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Как видно из примера, хотя вероятности умереть, рассматриваемые в двух совокупностях, равны (q — qy), коэффициенты смертности не совпадают (т=/=тj). Однако теоретическая формула для определения коэффициента смертности не может быть практически реализована, так как точно найти среднее население или прожитое &#8230; <a href="http://www.demostat.ru/2011/07/15/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как видно из примера, хотя вероятности умереть, рассматриваемые в двух совокупностях, равны (q — qy), коэффициенты смертности не совпадают (т=/=тj). Однако теоретическая формула для определения коэффициента смертности не может быть практически реализована, так как точно найти среднее население или прожитое время невоз­можно. Поэтому практически исходят из того, что сила смертности (|лж) в пределах одного года остается постоянной. Тогда значения силы смертности и коэффициента смертности совпадают (цх = тх). По­этому для вычисления коэффициента смертности и перехода к вероят­ности смерти и наоборот действуют те же формулы, что и для силы смертности.</p>
<p>Изложенное свидетельствует о твердо установленном факте: для одногодичного интервала qx&lt;imx, потому что в начале периода в воз­растную группу вливается больше людей, чем живет в ней.<br />
Можно подойти к выяснению разницы между тх и qx иначе.<br />
Коэффициент смертности показывает, сколько человек умирает из среднего числа живущих, вероятность же смерти — сколько уми­рает в течение года из лиц, живущих к началу года. Таким образом, если к 1 января 1971 г. в возрасте х лет живет 20 тыс. человек и ежед­невно умирает 1 человек, то за год умрет 365 человек и вероятность смерти составит 0,01825.</p>
<p>Детская смертность не измеряется коэффициентом, а всегда ис­числяется в виде вероятности. Обозначения, принятые в мировой ли­тературе (в том числе и в изданиях ООН), т0 и q0 — это разные обоз­начения одной и той же величины.</p>
<p>М. В. Птуха определял вероятность умереть в возрастах 5—7 лет по формуле, описанной А. Ньюсхолмом и Т. Э. Хейуордом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/07/15/%d0%9a%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вычисление показателей детской смертности</title>
		<link>http://www.demostat.ru/2011/06/04/%d0%92%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://www.demostat.ru/2011/06/04/%d0%92%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostat.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[При определении вероятности смерти по формуле qx — ~ мы не учитывали миграцию, понимаемую в самом широком смысле слова. Однако при изучении некоторых явлений необходимо вносить поправ­ку на миграцию. Например, при изучении смертности не состоящих в браке вступление в брак &#8230; <a href="http://www.demostat.ru/2011/06/04/%d0%92%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При определении вероятности смерти по формуле qx — ~ мы не<br />
учитывали миграцию, понимаемую в самом широком смысле слова. Однако при изучении некоторых явлений необходимо вносить поправ­ку на миграцию. Например, при изучении смертности не состоящих в браке вступление в брак и разводы будем рассматривать как мигра­цию; вступление в брак — эмиграция, а развод — иммиграция. Предположим, что и смертность, и миграционные потоки распреде­ляются по всему году равномерно.</p>
<p>Недостаток 2-й фор­мулы Рида заключается в том, что она не учитывает смертные случаи до начала текущего года среди родившихся в предыдущем году, а, кро­ме того, эта формула очень чувствительна к изменениям в распреде­лении рождений.</p>
<p>Если известны элементарные совокупности умерших, полученные в результате непосредственного наблюдения или расчетным путем, то, складывая те из них, которые имеют общие гипотенузы, получим сово­купности умерших первого рода, т. е. М1. Знание М1 необходимо (мы уже это видели) для установления теоретически точного порядка вымирания. Если на рис. 3 взять полосу, то в ее одногодич­ных возрастных группах мы имеем М1. Обозначив число родившихся So и вычитая число лиц, умерших ранее достижения одного, двух, трех лет и т. д., получим числа доживающих до одного, двух, трех лет и т. д.</p>
<p>Такой порядок получения числителя и знаменателя вероятности умереть на х-м году жизни потребовал бы столетнего периода наблю­дения и в конечном счете был бы неприменим из-за невозможности использовать результаты для других поколений. Поэтому практи­чески применимым этот метод можно считать только для первых лет жизни.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.demostat.ru/2011/06/04/%d0%92%d1%8b%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

